ICE Speedway World Championships (Heerenveen 30.03. 2019)
Daniil Ivanov se stal v Holandském Heerenveenu potřetí v kariéře mistrem světa na ledové ploché dráze. Bitva o první příčky byla, jak je posledních létech tradicí, zcela v režii ruských závodníků. Do Holandska přijížděl jako vedoucí muž celkové klasifikace Dinar Valejev, ale sobotní nepříliš vydařený závod s několika pády ho v podstatě vyloučil z boje o titul. Tomu se naopak po sobotě výrazně přiblížil právě Daniil Ivanov, který první den nepoznal sobě rovného soupeře a plným počten jednadvaceti bodů si vytvořil velmi nadějnou pozici pro celkový triumf. I druhý den ukazoval všem soupeřům záda a první porážku zaznamenal až ve finále, kdy už měl titul v kapse a nechal své krajany, aby si to rozdali o zbylé medaile. Stříbro pak zacinkalo, na hrudi obhájce Dmitrije Koltakova a bronz si odvezl už zmiňovaný Dinar Valejev, pro kterého to byla první medaile z mistrovství světa v životě.
Nejlepším neruským závodníkem se stal pátý v celkové klasifikaci, německý bojovník Hans Weber. Ten na této pozici vystřídal Švéda Martina Haarahiltunena, který z důvodu zranění nemohl absolvovat celý seriál. V Holandsku se už ale po kratší přestávce vrátil a znovu patřil k nejlepším. Z našich závodníků letos do bojů o Grand Prix nezasáhl nikdo, když ambice Jana Klatovského a Lukáše Hutly překazila zranění hned v úvodu sezóny.
výsledky závodů v Heerenveenu:
sobota 30.3.
1. Danil Ivanov 21 (3,3,3,3,3,3,3) + 1. ve finále
2. Dmitrij Koltakov 19 (2,3,3,3,3,3,2) + 2. ve finále
3. Dinar Valejev 11 (3,2,Fx,Fx,3,2,1) + 3. ve finále
4. Dmitrij Chomicevič 15 (3,3,2,3,2,2,Fx) + Fx ve finále
5. Martin Haarahiltunen 11 (1,3,3,2,2,0)
6. Stefan Svensson 10 (1,2,3,2,1,1)
7. Niclas Svensson 9 (2,1,Fx,2,3,1)
8. Ove Ledström 7 (2,2,0,3,0,0)
9. Hans Weber 7 (3,1,1,M,2)
10. Jasper Iwema 7 (1,2,1,1,2)
11. Jimmy Tuinstra 6 (1,1,2,0,1)
12. Max Niedermaier 5 (2,R,2,0,1)
13. Charly Ebner 3 (0,0,2,0,1)
14. Nikita Toloknov 3 (0,1,1,1,0)
15. Tomi Tani 2 (0,0,0,2,0)
16. Bart Schaap 2 (0,0,1,1,0)
17. Simon Reitsma 0 (0)
neděle 31.3.
1. Dmitrij Koltakov 19 (3,3,1,3,3,3,3) + 1. ve finále
2. Dinar Valejev 17 (3,3,2,3,2,2,2) + 2. ve finále
3. Danil Ivanov 19 (3,3,3,3,3,3,1) + 3. ve finále
4. Dmitrij Chomicevič 15 (2,2,3,3,3,2,Fx) + Fx ve finále
5. Martin Haarahiltunen 11 (2,2,3,2,1,1)
6. Niclas Svensson 9 (2,Fx,3,2,2,d)
7. Jasper Iwema 9 (1,2,1,1,3,1)
8. Stefan Svensson 7 (Fx,1,2,2,2,0)
9. Max Niedermaier 6 (1,3,0,2,0)
10. Hans Weber 6 (2,1,2,1,Fx)
11. Bart Schaap 5 (1,0,1,1,2)
12. Ove Ledström 4 (3,Fx,1,-,-)
13. Charly Ebner 4 (0,1,2,0,1)
14. Jimmy Tuinstra 3 (1,2,0,F,Fx)
15. Tomi Tani 3 (0,1,0,1,1)
16. Simon Reitsma 0 (0,0,0)
17. Niek Schaap 0 (0,0,0)
18. Nikita Toloknov 0 (E,-,-,-,-)
celková klasifikace GP 2019 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | tot. | |||
1. | Daniil Ivanov | RUS | 19 | 19 | 17 | 9 | 13 | 20 | 19 | 16 | 21 | 19 | 172 | |
2. | Dmitrij Koltakov | RUS | 13 | 18 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 168 | |
3. | Dinar Valejev | RUS | 17 | 15 | 17 | 11 | 18 | 19 | 18 | 19 | 11 | 17 | 162 | |
4. | Dmitri Chomicevič | RUS | 17 | 18 | 13 | 12 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 158 | |
5. | Hans Weber | D | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 89 | |
6. | Stefan Svensson | S | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 77 | |
7. | Niclas Svensson | S | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 74 | |
8. | Martin Haarahiltunen | S | 15 | 11 | 8 | 2 | 10 | N | – | – | 11 | 11 | 68 | |
9. | Nikita Toloknov | RUS | 10 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 64 | |
10. | Ove Ledström | S | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 58 | |
11. | Max Niedermaier | D | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 43 | |
12. | Andrej Šišegov | RUS /KAS | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | N | – | – | – | – | 36 | |
13. | Charly Ebner | A | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 31 | |
14. | Konstantin Kolenkin | RUS | – | – | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | 22 | |
15. | Franky Zorn | A | 7 | N | N | N | 5 | 7 | N | N | – | – | 19 | |
Markus Jell | D | – | – | – | – | 0 | 4 | 8 | 7 | – | – | 19 | ||
17. | Jasper Iwema | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 9 | 16 | |
18. | Jimmy Tuinstra | NL | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | |
19. | Dmitrij Borodin | RUS | – | – | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | 11 | |
20. | Tomi Tani | SF | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Stefan Pletschacher | D | N | N | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | 9 | ||
22. | Bart Schaap | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 7 | |
Franz Mayerbüchler | D | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | 7 | ||
Luca Bauer | D | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | – | – | 7 | ||
25. | German Chanmurzin | RUS | – | – | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | |
26. | Günther Bauer | D | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | 3 | |
27. | Vladimir Čeblokov | KAS | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Sergej Šerov | KAS | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
29. | Tobias Busch | D | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
Marc Geyer | D | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | ||
Denis Slepuchin | KAS | N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
32. | Simon Reitsma | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
Niek Schaap | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | ||
Pavel Nekrasov | KAS | N | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
( Text: Zdeněk Flajšhanz )